Se invitaron a dos expertas internacionales en temáticas de sequía hidrológica, quienes realizarán una capacitación en la propagación de la sequía analizando diferentes escalas (meteorológicas, hidrológicas) a través de presentaciones y trabajos en grupo. Los temas claves del taller fueron:
- Los índices de sequía que puedan cuantificar la propagación de sequías desde la sequía meteorológica hasta la sequía hidrológica (es decir, la sequía hidrológica superficial y en aguas subterráneas)
- Aplicación del método de nivel de umbral para la cuantificación de la duración y el volumen de déficit de eventos de sequía, mediante el uso del paquete ifstat en R
- Opcionalmente: aplicación de conocidos índices de sequía estandarizados como SPI (Índice de precipitación estandarizado), SRI (índice Estandarizado Escorrentía) y SGI (Estandarizado índice aguas subterráneas)
Expertas internacionales
Dr. Anne Van Loon | Dr. Sally Rangecroft |
Water Science Group, School of Geography Earth and Environmental Sciences, Birmingham University, United Kingdom |
Programa y Presentaciones
LUNES, 09 DE NOVIEMBRE |
08:30-09:00 | Registro de participantes |
09:00-09.10 | Palabras de bienvenida |
09:10-09.20 | Presentación del programa GRAPHIC del UNESCO |
09:20-09.50 | Presentación de los asistentes |
09:50-10.00 | Introducción al programa del entrenamiento |
10:00-11:00 | Presentación “Procesos de Sequía Hidrológica” |
11:00-11:30 | Café |
11:30-12:30 | Discusión en grupos “Procesos de Sequía Hidrológica” |
12:30-13:00 | Discusión plenaria “Procesos de Sequía Hidrológica” |
13:00-14:30 | Almuerzo |
14:30-15:00 | Presentación “Monitoreo de Sequía Hidrológica – Datos” |
15:00-16:00 | Trabajo en grupos (usando computador) “Monitoreo de Sequía Hidrológica – Datos” |
16:00-16:30 | Café |
16:30-17:30 | Trabajo en en grupos (usando computador) “Monitoreo de Sequía Hidrológica – Datos” |
Después: leer sección “Hydrological Drought Quantification” de Van Loon, A. F. (2015). Hydrological drought explained. Wiley Interdisciplinary Reviews: Water. 2.
MARTES, 10 DE NOVIEMBRE |
09:00-10:00 | Presentación “Indicadores de Sequía Hidrológica” |
10:00-11:00 | Trabajo en grupos (usando computador) “Sequía Hidrológica” |
11:00-11:30 | Café |
11:30-13:00 | Trabajo en grupos (usando computador) “Cuantificación de propagación de Sequía desde Sequía meteorológica a Sequía Hidrológica” |
13:00-14:30 | Almuerzo |
14:30-19:30 | Visita de estudios (por confirmar) |
Después leer las secciones “Hydrological Drought Impacts and Management” y “Challenges for Hydrological Drought Reseach” del artículo científico: Van Loon, A. F. (2015). Hydrological drought explained. Wiley Interdisciplinary Reviews: Water.
Miércoles, 11 de noviembre |
09:00-09:30 | Presentación “Efectos de Cambio Climático y Antropogénico en la Sequía Hidrológica” |
09:30-11:00 | Trabajo en la computadora en grupos “Cuantificación de propagación de Sequía desde Sequía meteorológica a Sequía Hidrológica” |
11:00-11:30 | Café |
11:30-13:00 | Preparación de Presentaciones de los grupos |
13:00-14:30 | Almuerzo |
14:30-15:30 | Presentaciones de los grupos |
15:30-16:00 | Discusión plenaria “Cuantificación de propagación de Sequía desde Sequía meteorológica a Sequía Hidrológica” |
16:00-16:30 | Café |
16:30-17:00 | Discusión plenaria de próximo pasos en el proyecto |
17:30-17:50 | Evaluación del entrenamiento |
17:50-18:00 | Palabras de despedida oficial |
Downloads
Lista de particpantes